<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 7 kwietnia, 2026 o 9:16 pm przez wtyczkę All in One SEO v4.5.5 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tomasztrela.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TomaszTrela.com</title>
		<link><![CDATA[https://tomasztrela.com]]></link>
		<description><![CDATA[TomaszTrela.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:43:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tomasztrela.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/inwestowanie-na-gieldzie-za-granica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/inwestowanie-na-gieldzie-za-granica/]]></link>
			<title>Siedem kroków, zanim zaczniesz inwestować na giełdzie za granicą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/jak-kupic-obligacje-korporacyjne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/jak-kupic-obligacje-korporacyjne/]]></link>
			<title>W poszukiwaniu kuponu. Cel: wybrać dobre obligacje korporacyjne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/ekonomia-behawioralna-richard-thaler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/ekonomia-behawioralna-richard-thaler/]]></link>
			<title>Gdy ekonomia spotyka psychologię, czyli jak podejmować sprytniejsze decyzje finansowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/procent-skladany-kapitalizacja-odsetek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/procent-skladany-kapitalizacja-odsetek/]]></link>
			<title>Magia i przekleństwo procenta składanego, czyli jak okiełznać odsetki, aby pracowały na naszą korzyść</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/finansowe-bledy-przyklady/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/finansowe-bledy-przyklady/]]></link>
			<title>Pięć przykładów finansowych błędów, które popełniamy każdego dnia, nawet o tym nie wiedząc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/inwestowanie-w-czasach-inflacji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/inwestowanie-w-czasach-inflacji/]]></link>
			<title>Inwestowanie w czasach inflacji. Na co zwracać szczególną uwagę?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/long-term-greedy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/long-term-greedy/]]></link>
			<title>Być jak Goldman Sachs: Long-term greedy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/deep-work-ksiazka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/deep-work-ksiazka/]]></link>
			<title>Deep work: jak zaprząc wszystkie swoje szare komórki do pracy i zmusić je do podejmowania lepszych decyzji, nie tylko na giełdzie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/kredyt-inwestycyjny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/kredyt-inwestycyjny/]]></link>
			<title>Skąd wziąć pieniądze do grania na giełdzie? Czy kredyt inwestycyjny to dobry pomysł?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/dziesiec-wnioskow-po-dziesieciu-latach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/dziesiec-wnioskow-po-dziesieciu-latach/]]></link>
			<title>Dziesięć wniosków, do których doszedłem po dziesięciu latach inwestowania</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 11:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/university/]]></link>
			<title>University</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 21:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/blog-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/blog-en/]]></link>
			<title>Blog-en</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 20:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/articles/]]></link>
			<title>Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 20:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 19:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/traktat-o-ryzyku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/traktat-o-ryzyku/]]></link>
			<title>Traktat giełdowo-filozoficzny o korzyściach płynących z podejmowania ryzyka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/book/]]></link>
			<title>Book</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 09:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/homepage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/homepage/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 11:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/test/]]></link>
			<title>The Hawthorne Effect a Hundred Years Later</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 11:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/o-mnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/o-mnie/]]></link>
			<title>O mnie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 12:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/ksiazka-nike-recenzja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/ksiazka-nike-recenzja/]]></link>
			<title>Wspomnienia twórcy Nike, czyli kiedy warto złamać zasady i wypiąć się na sprawozdania finansowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2017 09:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/ksiazka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/ksiazka/]]></link>
			<title>Książka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 09:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/dzien-w-ktorym-przestalem-biec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/dzien-w-ktorym-przestalem-biec/]]></link>
			<title>Dzień, w którym przestałem biec (i zmieniłem wszystko w sposobie, w jaki pracuję)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/polityka-prywatnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/polityka-prywatnosci/]]></link>
			<title>Polityka prywatności</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2023 09:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/spolka-w-estonii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/spolka-w-estonii/]]></link>
			<title>Spółka w Estonii do inwestowania na giełdzie. Hit czy kit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2019 17:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 21:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/artykuly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/artykuly/]]></link>
			<title>Artykuły</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 10:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/uniwersytet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/uniwersytet/]]></link>
			<title>Uniwersytet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 09:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/scrab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/scrab/]]></link>
			<title>Scrab</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 09:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/fundusz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/fundusz/]]></link>
			<title>Fundusz Inwestycyjny</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 09:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/decyzje-musza-bolec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/decyzje-musza-bolec/]]></link>
			<title>Musi boleć. Dlaczego poprawne decyzje to takie, które są najbardziej niekomfortowe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 09:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/opinie-vs-informacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/opinie-vs-informacje/]]></link>
			<title>Opinie vs. informacje, czyli dlaczego nie warto wierzyć internetowym prorokom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 09:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/inwestowanie-w-spolki-dywidendowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/inwestowanie-w-spolki-dywidendowe/]]></link>
			<title>Mit dywidendy. Dlaczego inwestowanie w spółki dywidendowe jest już passé?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 09:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/investment-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/investment-fund/]]></link>
			<title>Investment Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 19:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/en/about-me/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 19:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/dlaczego-tak-naprawde-stworzylem-uniwersytet-inwestycyjny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/dlaczego-tak-naprawde-stworzylem-uniwersytet-inwestycyjny/]]></link>
			<title>Dlaczego tak naprawdę stworzyłem Uniwersytet Inwestycyjny?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 13:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/efekt-hawthornea-sto-lat-pozniej-jak-go-wykorzystac-w-praktyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/efekt-hawthornea-sto-lat-pozniej-jak-go-wykorzystac-w-praktyce/]]></link>
			<title>Efekt Hawthorne’a sto lat później. Jak go wykorzystać w praktyce?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 12:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/czy-inwestowanie-w-debiut-na-gpw-moze-byc-dochodowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/czy-inwestowanie-w-debiut-na-gpw-moze-byc-dochodowe/]]></link>
			<title>Czy inwestowanie w debiut na GPW może być dochodowe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 12:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/10-pytan-przed-zakupem-akcji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/10-pytan-przed-zakupem-akcji/]]></link>
			<title>10 pytań, które każdy inwestor powinien sobie zadać przed zakupem akcji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 12:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/jak-analizuje-spolki-do-inwestycji-piec-kluczowych-etapow-oceny-akcji-gieldowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/jak-analizuje-spolki-do-inwestycji-piec-kluczowych-etapow-oceny-akcji-gieldowych/]]></link>
			<title>Jak analizować spółki do inwestycji? Pięć kluczowych etapów oceny każdego biznesu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 12:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tomasztrela.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tomasztrela.com/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
